<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ООО Сфера ИТ</title>
	<atom:link href="http://sfera-it.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sfera-it.net</link>
	<description>Аутсорсинг и не только</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 12:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как создать .tar.gz</title>
		<link>http://sfera-it.net/pamyatki/kak-sozdat-tar-gz</link>
		<comments>http://sfera-it.net/pamyatki/kak-sozdat-tar-gz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Смолин Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Памятки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfera-it.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Как создать .tar.gz tar -cvf file.tar /full/path – создать .tar tar -czvf file.tar.gz /full/path – создать .tar.gz (архив) tar -cjvf file.tar.bz2 /full/path – создать .tar.bz2 (архив) Синтаксис этих примеров: tar [-ключи] [название архива] [путь, что запаковать] Как открыть (распаковать) .tar Чтобы распаковать запаковыный .tar: tar -xvf file.tar.gz Синтаксис: tar [-ключи] [название архива] &#160; В файлах .tar можно хранить несколько папок (структуру папок и файлов). Лучше &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://sfera-it.net/pamyatki/kak-sozdat-tar-gz">Читать далее &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sfera-it.net/pamyatki/kak-sozdat-tar-gz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор планшета Samsung Galaxy Tab 10.1</title>
		<link>http://sfera-it.net/poleznosti/obzor-plansheta-samsung-galaxy-tab-10-1</link>
		<comments>http://sfera-it.net/poleznosti/obzor-plansheta-samsung-galaxy-tab-10-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Коцага Пётр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfera-it.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Эпопея с этим планшетом началась давно&#8230; В инете много &#171;копипастной&#187; инфы по нему&#8230; те истины я излагать, наверно, не буду, ибо это бессмысленно. Так что мнения чисто мои. Соображения и выводы, как ни странно, тоже. Я долго ждал сей чудесный аппарат. Сильно переживал, что дата продаж переносится. Думаю, если б планшет начали продавать, как обещали, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://sfera-it.net/poleznosti/obzor-plansheta-samsung-galaxy-tab-10-1">Читать далее &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sfera-it.net/poleznosti/obzor-plansheta-samsung-galaxy-tab-10-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MailPress для WordPress</title>
		<link>http://sfera-it.net/poleznosti/mailpress-dlya-wordpress</link>
		<comments>http://sfera-it.net/poleznosti/mailpress-dlya-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Коцага Пётр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfera-it.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Для работы с массовыми рассылками очень удобно иcпользовать MailPress для WordPress. Этот плагин достаточно гибкий и можно даже сказать местами удобный (возможно просто удобнее его я не пробовал). В первую очередь после установки и активации, возник вопрос о его русской версии. Увы, для версии 5.1 руссификации не было, что сподвигло на организацию своей версии великого &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://sfera-it.net/poleznosti/mailpress-dlya-wordpress">Читать далее &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sfera-it.net/poleznosti/mailpress-dlya-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офисный сервер для небольшой фирмы</title>
		<link>http://sfera-it.net/poleznosti/ofisnyj-server-dlya-nebolshoj-firmy</link>
		<comments>http://sfera-it.net/poleznosti/ofisnyj-server-dlya-nebolshoj-firmy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Смолин Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfera-it.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Для небольшой фирмы сервером чаще всего служит компьютер на котором находится папка обмена документов и общий принтер. В  даном случае редко на него накладываются жёсткие требования по отказоустойчивости, безопасности, &#171;бэкапам&#187; и быстродействию. Чаще всего это компьютер секретаря или сотрудника, который сидит удобнее остальных. Но рано или поздно  всё ломается  и так случается, что нужные данные &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://sfera-it.net/poleznosti/ofisnyj-server-dlya-nebolshoj-firmy">Читать далее &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sfera-it.net/poleznosti/ofisnyj-server-dlya-nebolshoj-firmy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom RMX-1000 за NAT c IPTABLES</title>
		<link>http://sfera-it.net/poleznosti/polycom-rmx-1000-za-nat-iptables</link>
		<comments>http://sfera-it.net/poleznosti/polycom-rmx-1000-za-nat-iptables#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Смолин Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfera-it.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Пришлось как то заставлять POLYCOM RMX-1000 работать внутри локальной сети, чтобы на наго ещё и из вне звонили.  Шлюзом стоял ArchLinux. Не буду описывать, сколько было убито времени. Сразу к результату: Конфиг IPTABLES # Firewall configuration written by system-config-securitylevel # Manual customization of this file is not recommended. *filter :INPUT ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT [0:0] &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://sfera-it.net/poleznosti/polycom-rmx-1000-za-nat-iptables">Читать далее &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sfera-it.net/poleznosti/polycom-rmx-1000-za-nat-iptables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Восстановление WiFi роутера</title>
		<link>http://sfera-it.net/poleznosti/vosstanovlenie-wifi-routera-2</link>
		<comments>http://sfera-it.net/poleznosti/vosstanovlenie-wifi-routera-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Смолин Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfera-it.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Довелось как то превратить в &#171;кирпич&#187; девайс под именем WIRELESS-N модель SL-R7202 &#124;изображение&#124;. Яркий представитель китайского wifiпрома, сделанный на Ralink RT3052F. Превратился он в кирпич из-за не внимательности и поспешности. В принципе ничего страшного. Просто загрузчик не может подгрузить ядро. Восстановление роутера потребует: найти на него распиновка консоли. Шнурок USB-TTL (в данном случае DKU-5 для &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://sfera-it.net/poleznosti/vosstanovlenie-wifi-routera-2">Читать далее &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sfera-it.net/poleznosti/vosstanovlenie-wifi-routera-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизация работы</title>
		<link>http://sfera-it.net/poleznosti/avtomatizaciya-raboty</link>
		<comments>http://sfera-it.net/poleznosti/avtomatizaciya-raboty#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Смолин Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfera-it.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sfera-it.net/poleznosti/avtomatizaciya-raboty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация работы офиса</title>
		<link>http://sfera-it.net/poleznosti/sovety-po-organizacii-raboty-v-ofise</link>
		<comments>http://sfera-it.net/poleznosti/sovety-po-organizacii-raboty-v-ofise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Смолин Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfera-it.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Всё для пользователя! &#8212; таким должен быть лозунг любого руководителя, который желает видеть высокую эффективность сотрудников. Мелочи раздражают, отвлекают и в итоге выливаются в издержки. Удобство Аппаратные средства. Каждому функционалу свои ресурсы. Проектировщик с автокадом на старом ПК будет больше ворчать, чем заниматься проектированием. Понимание функционала работника и системных требований его ПО помогут выбрать оптимальный &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://sfera-it.net/poleznosti/sovety-po-organizacii-raboty-v-ofise">Читать далее &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sfera-it.net/poleznosti/sovety-po-organizacii-raboty-v-ofise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Путь Arch</title>
		<link>http://sfera-it.net/poleznosti/put-arch</link>
		<comments>http://sfera-it.net/poleznosti/put-arch#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Смолин Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfera-it.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[KISS (Keep It Simpe Stupid) Linux доказал свою эффективность там, где Windows явно пасует в безопасности  и отказоустойчивости. Linux не раз доказывал, что не зря мы читали сложные мануалы и потратили не малое количество времени. Теперь, когда иной раз смотришь в статистике на цифру в несколько месяцев бесперебойной работы, появляется ощущение гордости. Не будем разводить &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://sfera-it.net/poleznosti/put-arch">Читать далее &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sfera-it.net/poleznosti/put-arch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

