«Премиальный» ИТ-аусорсинг
Условия абонентского обслуживания на тарифе «Премиальный» | |
Стоимость обслуживания в месяц | от 2 100 ₽* |
Количество плановых посещений в месяц | 4 |
Режим плановых посещений | с 9.00 до 18.00, по будням |
Количество экстренных обращений | не ограничено |
Режим удаленной поддержки | с 9.00 до 20.00, без выходных |
Скорость реакции на инцидент | 1 час |
Режим экстренных выездов | с 9.00 до 20.00, без выходных |
Время прибытия на экстренный вызов | 2 часа |
Обслуживание аналоговой АТС | включено в стоимость |
Обслуживание оргтехники | включено в стоимость |
Обслуживание сетевого оборудования | включено в стоимость |
Обслуживание специализированного оборудования** | оплачивается дополнительно |
* Минимальная цена за обслуживание трех компьютеров.
** Кассовый и банковский терминалы, чековый принтер, онлайн-касса, проектор, музыкальное и мультимедийное оборудование.
Стоимость обслуживания единицы техники на тарифе «Премиальный» | |||||
Компьютеры | 3–5 единиц | 6–10 единиц | 11–20 единиц | > 20 единиц | > 50 единиц |
Рабочая станция | 700 ₽ | 650 ₽ | 600 ₽ | 550 ₽ | 500 ₽ |
Тонкий клиент | 280 ₽ | 260 ₽ | 240 ₽ | 220 ₽ | 200 ₽ |
Серверы | |||||
Сервер на базе Windows | 1 200 ₽ | ||||
Сервер на базе Linux | 1 000 ₽ | ||||
Виртуальный сервер | 600 ₽ | ||||
Ролевой функционал | |||||
WEB-сервер | +100 ₽ | ||||
Виртуализация | +600 ₽ | ||||
Файловый сервер | +200 ₽ | ||||
Сервер сетевое хранилище | +200 ₽ | ||||
Сервер IP-телефонии | +200 ₽ | ||||
Сервер маршрутизации | +200 ₽ | ||||
Сервер службы каталогов (AD) | +300 ₽ | ||||
Сервер удаленного доступа | +400 ₽ | ||||
Сервер 1С | +600 ₽ | ||||
Сервер баз данных | +600 ₽ | ||||
Видеонаблюдение | 3–5 единиц | 6–10 единиц | 11–20 единиц | > 20 единиц | > 50 единиц |
Камера видеонаблюдения (аналоговая) | 150 ₽ | 140 ₽ | 130 ₽ | 120 ₽ | 100 ₽ |
Камера видеонаблюдения (IP) | 200 ₽ | 190 ₽ | 180 ₽ | 170 ₽ | 150 ₽ |
Сервер видеонаблюдения (регистратор) | 1 200 ₽ | ||||
Дополнительное оборудование | |||||
АТС (аналоговая) | обслуживается бесплатно | ||||
Оргтехника | обслуживается бесплатно | ||||
Сетевое оборудование | обслуживается бесплатно |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Стоимость обслуживания рассчитывается индивидуально.