Тарифный план «Сервер» (абонентское обслуживание серверов)
Обеспечение бесперебойности работы сервера (ПО и баз данных, которые на нём размещены) имеет принципиальное значение для современного бизнеса. Многие Клиенты компании «Сфера ИТ» приняли решение доверить обслуживание и администрирование сервера нашей команде профессионалов. Мы обслуживаем физические и виртуальные серверы, а также обеспечиваем их аренду.
Условия абонентского ИТ-обслуживания на тарифе «Сервер» | |
Стоимость обслуживания в месяц | от 3 300 ₽* |
Количество плановых посещений / подключений в месяц | 2 |
Режим плановых посещений | с 9.00 до 18.00, по будням |
Количество экстренных обращений | не ограничено |
Режим удаленной поддержки | с 9.00 до 20.00, по будням |
Скорость реакции на инцидент | 2 часа |
Режим экстренных выездов | с 9.00 до 20.00, по будням |
Время прибытия на экстренный вызов | 3 часа |
* Кейс «Сервер 1С + БД» (самый распространённый вариант)
Стоимость абонентского ИТ-обслуживания на тарифе «Сервер» | |||||
Серверы | |||||
Сервер на базе Windows | 1 500 ₽ | ||||
Сервер на базе Linux | 1 200 ₽ | ||||
Виртуальный сервер | 900 ₽ | ||||
Виртуализация | |||||
Сервер Виртуализации | 1000 ₽ | ||||
Ролевой функционал | |||||
WEB-сервер | +400 ₽ | ||||
Файловый сервер | +500 ₽ | ||||
Сервер сетевое хранилище (архив) | +500 ₽ | ||||
Сервер IP-телефонии | +500 ₽ | ||||
Сервер маршрутизации | +500 ₽ | ||||
Сервер службы каталогов (AD) | +600 ₽ | ||||
Сервер удаленного доступа | +700 ₽ | ||||
Сервер 1С | +900 ₽ | ||||
Сервер баз данных | +900 ₽ |
*приведённая ролевая сетка сделана по принципу «как должно быть» и не учитывает специфичных индивидуальных особенностей (частное творчество и т.п.). Иногда требуется дополнительный аудит и оптимизация серверов, что является отдельным проектом.
Справка. Аудит, установка, настройка и сопровождение 1С сервера+ СУБД — наиболее востребованный комплекс услуг для серверов малых и средних компаний.
Типовой кейс «Сервер 1С + БД» = 3 300 рублей / мес.
Стоимость абонентского ИТ-обслуживания на тарифе «Сервер» | |||||
Серверы | |||||
Сервер на базе Windows | 1 500 ₽ | ||||
Ролевой функционал | |||||
Сервер 1С | +900 ₽ | ||||
Сервер баз данных | +900 ₽ |
Типовой кейс «Сервер 1С + БД + Удалённый доступ» = 4 000 рублей / мес.
Стоимость абонентского ИТ-обслуживания на тарифе «Сервер» | |||||
Серверы | |||||
Сервер на базе Windows | 1 500 ₽ | ||||
Ролевой функционал | |||||
Сервер удаленного доступа | +700 ₽ | ||||
Сервер 1С | +900 ₽ | ||||
Сервер баз данных | +900 ₽ |